Direktextrusion von Halbzeugen, Folien, Rohren, Platten und Profilen
Anwendung | Anlage | Variante | Extruder | Schmelzefilter | Kaskade | Durchsatz kg/h |
---|---|---|---|---|---|---|
Direktextrusion | Direct Line | 350 | MAS 45 | 150 - 350 | ||
Direct Line | 600 | MAS 55 | 300 - 600 | |||
Direct Line | 1200 | MAS 75 | 600 - 1200 | |||
Direct Line | 1500 | MAS 90 | 900 - 1500 | |||
Direct Line | 2000 | MAS 93 | 1200 - 2000 | |||
Direct Line | 2500 | MAS 93-400 | 1800 - 2500 | |||
Direct Line Film | 400 | MAS 55 | 200 - 400 | |||
Direct Line Film | 800 | MAS 75 | 400 - 800 | |||
Direct Line Film | 1200 | MAS 90 | 700 - 1200 | |||
Direct Line Film | 1600 | MAS 93 | 900 - 1600 | |||
Direct Line Regrind | 350 | MAS 45 | 150 - 350 | |||
Direct Line Regrind | 600 | MAS 55 | 300 - 600 | |||
Direct Line Regrind | 1200 | MAS 75 | 600 - 1200 | |||
Direct Line Regrind | 1600 | MAS 90 | 900 - 1500 | |||
Direct Line Regrind | 2000 | MAS 93 | 1200 - 2000 | |||
Direct Line Regrind | 2500 | MAS 93-400 | 1500 - 2500 | |||
Direct Line PET | 350 | MAS 45 | 150 - 350 | |||
Direct Line PET | 600 | MAS 55 | 300 - 600 | |||
Direct Line PET | 1200 | MAS 75 | 600 - 1200 | |||
Direct Line PET | 1500 | MAS 90 | 900 - 1500 | |||
Direct Line PET | 2500 | MAS 93 | 1200 - 2500 |
Anwendung | Anlage | Variante | Extruder | Schmelzefilter | Kaskade | Durchsatz kg/h |
---|---|---|---|---|---|---|
Direktextrusion | Direct Line | 350 | MAS 45 | 150 - 350 | ||
Direktextrusion | Direct Line | 600 | MAS 55 | 300 - 600 | ||
Direktextrusion | Direct Line | 1200 | MAS 75 | 600 - 1200 | ||
Direktextrusion | Direct Line | 1500 | MAS 90 | 900 - 1500 | ||
Direktextrusion | Direct Line | 2000 | MAS 93 | 1200 - 2000 | ||
Direktextrusion | Direct Line | 2500 | MAS 93-400 | 1800 - 2500 | ||
Direktextrusion | Direct Line Film | 400 | MAS 55 | 200 - 400 | ||
Direktextrusion | Direct Line Film | 800 | MAS 75 | 400 - 800 | ||
Direktextrusion | Direct Line Film | 1200 | MAS 90 | 700 - 1200 | ||
Direktextrusion | Direct Line Film | 1600 | MAS 93 | 900 - 1600 | ||
Direktextrusion | Direct Line Regrind | 350 | MAS 45 | 150 - 350 | ||
Direktextrusion | Direct Line Regrind | 600 | MAS 55 | 300 - 600 | ||
Direktextrusion | Direct Line Regrind | 1200 | MAS 75 | 600 - 1200 | ||
Direktextrusion | Direct Line Regrind | 1600 | MAS 90 | 900 - 1500 | ||
Direktextrusion | Direct Line Regrind | 2000 | MAS 93 | 1200 - 2000 | ||
Direktextrusion | Direct Line Regrind | 2500 | MAS 93-400 | 1500 - 2500 | ||
Direktextrusion | Direct Line PET | 350 | MAS 45 | 150 - 350 | ||
Direktextrusion | Direct Line PET | 600 | MAS 55 | 300 - 600 | ||
Direktextrusion | Direct Line PET | 1200 | MAS 75 | 600 - 1200 | ||
Direktextrusion | Direct Line PET | 1500 | MAS 90 | 900 - 1500 | ||
Direktextrusion | Direct Line PET | 2500 | MAS 93 | 1200 - 2500 |
Auf Grund der konischen Bauart und der daraus resultierenden hohen Druckstabilität des Extruders ist eine prozesssichere Direktextrusion von WPC- / PPC- / NFC-Profilen gewährleistet. Extrudierte WPC- / PPC- / NFC-Profile mit einem Holz- bzw. Papier- oder Faseranteile von bis zu 80% bei gleichzeitig hervorragenden mechanischen Eigenschaften belegen die außerordentliche Stellung des MAS-Extruders in diesem Marktsegment.
Bei der Entwicklung kundenspezifischer Anwendungen arbeitet MAS intensiv mit IFA Tulln, dem Institut für Naturstofftechnik der Universität für Bodenkultur Wien, zusammen. Gemeinsam werden – von der ersten Idee bis zur Entwicklung produktspezifischer Rezepturen mit aussagekräftigen Profil-Extrusion-Testläufen und Analyse der mechanischen Eigenschaften – Gesamtkonzepte mit der entsprechenden verfahrenstechnischen Sicherheit erstellt.
Mehr über die Vorteile einer MAS Direct Line erfahren ...