Upcycling (Re-Compounding) von Kunststoffen
Anwendung: Upcycling (Re-Compound)
Anwendung | Anlage | Variante | Extruder | Schmelzefilter | Kaskade | Durchsatz kg/h |
---|---|---|---|---|---|---|
ReCompound (Up-Cycling) | ReCompound Line Film | 400 | MAS 55 | CDF 300 | TA 100 | 200 - 400 |
ReCompound Line Film | 800 | MAS 75 | CDF 500 | TA 140 | 400 - 800 | |
ReCompound Line Film | 1200 | MAS 90 | CDF 500-D | TA 180 | 700 - 1200 | |
ReCompound Line Film | 1600 | MAS 93 | CDF 500-D | TA 180 | 900 - 1600 | |
ReCompound Line Regrind | 350 | MAS 45 | 150 - 350 | |||
ReCompound Line Regrind | 600 | MAS 55 | CDF 300 | TA 100 | 400 - 600 | |
ReCompound Line Regrind | 1200 | MAS 75 | CDF 500 | TA 140 | 800 - 1200 | |
ReCompound Line Regrind | 1600 | MAS 90 | CDF 500-D | TA 180 | 1000 - 1600 | |
ReCompound Line Regrind | 2000 | MAS 93 | CDF 500-D | TA 180 | 1200 - 2000 | |
ReCompound Line Regrind | 2500 | MAS 93-400 | CDF 500-D | TA 180 | 1500 - 2500 |
Anwendung | Anlage | Variante | Extruder | Schmelzefilter | Kaskade | Durchsatz kg/h |
---|---|---|---|---|---|---|
ReCompound (Up-Cycling) | ReCompound Line Film | 400 | MAS 55 | CDF 300 | TA 100 | 200 - 400 |
ReCompound (Up-Cycling) | ReCompound Line Film | 800 | MAS 75 | CDF 500 | TA 140 | 400 - 800 |
ReCompound (Up-Cycling) | ReCompound Line Film | 1200 | MAS 90 | CDF 500-D | TA 180 | 700 - 1200 |
ReCompound (Up-Cycling) | ReCompound Line Film | 1600 | MAS 93 | CDF 500-D | TA 180 | 900 - 1600 |
ReCompound (Up-Cycling) | ReCompound Line Regrind | 350 | MAS 45 | 150 - 350 | ||
ReCompound (Up-Cycling) | ReCompound Line Regrind | 600 | MAS 55 | CDF 300 | TA 100 | 400 - 600 |
ReCompound (Up-Cycling) | ReCompound Line Regrind | 1200 | MAS 75 | CDF 500 | TA 140 | 800 - 1200 |
ReCompound (Up-Cycling) | ReCompound Line Regrind | 1600 | MAS 90 | CDF 500-D | TA 180 | 1000 - 1600 |
ReCompound (Up-Cycling) | ReCompound Line Regrind | 2000 | MAS 93 | CDF 500-D | TA 180 | 1200 - 2000 |
ReCompound (Up-Cycling) | ReCompound Line Regrind | 2500 | MAS 93-400 | CDF 500-D | TA 180 | 1500 - 2500 |
Upcyclen
Das konisch gleichlaufende Design des MAS-Extruders bietet ein vielseitiges Einsatzspektrum. Der MAS-Extruder eignet sich für nahezu alle Anwendungen im Extrusionsbereich:
- Aufbereiten von Polyolefinen und technischen Kunststoffen
- Aufbereiten von temperatur- und scherempfindlichen Kunststoffen
- Homogenisieren von Farbstoffen
- Homogenisieren von Additiven wie CaCO3, Talkum, etc.
Mehr über die Vorteile einer MAS ReCompound Line erfahren ...